Przedstawiamy aktualny cennik od 22 marca 2021 roku.
W związku z koniecznością stosowania wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną. Pobierz klauzulę informacyjną pod tym linkiem.
TRASA | CENA 100% | ULGA 33% | ULGA 37% | ULGA 49% | ULGA 51% | ULGA 78% | ULGA 93% | JEDNORAZOWY |
KARCZEW | ||||||||
Karczew - Warszawa | 180,00 zł | 120,60 zł | 113,40 zł | 91,80 zł | 88,20 zł | 39,60 zł | 12,60 zł | 7,50 zł |
Karczew - Wawer | 160,00 zł | 107,20zł | 100,80zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 6,50 zł |
Karczew - Falenica | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,50 zł |
Karczew - Michalin, Józefów | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,50 zł |
Karczew - Świder | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,50 zł |
Karczew - Otwock | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,50 zł |
OTWOCK | ||||||||
Otwock - Warszawa | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 7,00 zł |
Otwock - Wawer | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 6,00 zł |
Otwock - Falenica | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 5,00 zł |
Otwock - Michalin, Józefów | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 5,00 zł |
Otwock - Świder | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,50 zł |
JÓZEFÓW | ||||||||
Józefów, Michalin - Warszawa | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 6,00 zł |
Józefów, Michalin - Wawer | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 5,50 zł |
FALENICA | ||||||||
Falenica - Warszawa | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 5,00 zł |
MLĄDZ | ||||||||
Mlądz - Warszawa ** | 180,00 zł | 120,60 zł | 113,40 zł | 91,80 zł | 88,20 zł | 39,60 zł | 12,60 zł | - |
Mlądz - Wawer ** | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | - |
Mlądz - Falenica ** | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | - |
Mlądz - Michalin, Józefów ** | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | - |
Mlądz - Otwock ** | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 3,50 zł |
Mlądz - Świder Zach. ul.Kołątaja ** | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | - |
Mlądz - Karczew ** | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | - |
ŚRÓDBORÓW | ||||||||
Śródborów - Warszawa | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 7,00 zł |
Śródborów - Wawer | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 6,00 zł |
Śródborów - Falenica | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 5,00 zł |
Śródborów - Michalin, Józefów | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 5,00 zł |
Śródborów - Świder | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,50 zł |
Śródborów - Karczew ** | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,50 zł |
CELESTYNÓW | ||||||||
Celestynów - Warszawa | 230,00 zł | 154,10 zł | 144,90 zł | 117,30 zł | 112,70 zł | 50,60 zł | 16,10 zł | 9,50 zł |
Celestynów - Wawer | 210,00 zł | 140,70 zł | 132,30 zł | 107,10 zł | 102,90 zł | 46,20 zł | 14,70 zł | 8,50 zł |
Celestynów - Falenica | 180,00 zł | 120,60 zł | 113,40 zł | 91,80 zł | 88,20 zł | 39,60 zł | 12,60 zł | 7,50 zł |
Celestynów - Józefów, Michalin | 180,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 6,00 zł |
Celestynów - Otwock | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,50 zł |
DĄBRÓWKA, STARA WIEŚ | ||||||||
Dąbrówka, Stara Wieś - Wawa | 210,00 zł | 140,70 zł | 132,30 zł | 107,10 zł | 102,90 zł | 46,20 zł | 14,70 zł | 8,50 zł |
Dąbrówka, Stara Wieś - Wawer | 180,00 zł | 120,60 zł | 113,40 zł | 91,80 zł | 88,20 zł | 39,60 zł | 12,60 zł | 7,50 zł |
Dąbrówka, Stara Wieś - Falenica | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 6,50 zł |
Dąbrówka, Stara Wieś - Michalin | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 6,50 zł |
Dąbrówka, Stara Wieś - Otwock | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 5,00 zł |
GLINA, POGORZEL | ||||||||
Glina, Pogorzel - Warszawa | 180,00 zł | 120,60 zł | 113,40 zł | 91,80 zł | 88,20 zł | 39,60 zł | 12,60 zł | 7,50 zł |
Glina, Pogorzel - Wawer | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 6,50 zł |
Glina, Pogorzel - Falenica | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,50 zł |
Glina, Pogorzel - Michalin | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,50 zł |
Glina, Pogorzel - Otwock | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,400 zł | 5,00 zł |
** przesiadka w Otwocku |